O órgão de verificação de pluviometria do Ceará que é a FUNCEME registrou chuvas em várias cidades do Estado com as seguintes medições na região.
| Forquilha | Forquilha | 105.0 | ||
| Frecheirinha | Frecheirinha | 102.0 | ||
| Ac. Forquilha | Forquilha | 100.0 | ||
| Flores | Ipu | 95.0 | ||
| America | Ipueiras | 80.2 | ||
| Ibiapina | Ibiapina | 75.5 | ||
| Ipu | Ipu | 67.0 | ||
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 62.0 |
Com as chuvas na região os rios estão cheios e a alegria dos produtores rurais da região estão felizes e otimistas.
Rio Irajá em Hidrolândia e Passagem Molhada nas Flores/Ipu